logo


Kia Mudel Aasta PCD Offset Keskava
           
  Carens 00> 4x114,3 35 - 42 67,1
  Carnival 99> 5x114,3 35 - 42 67,1
  Cee`d / Pro Cee`d 06> 5x114,3 40 - 50 67,1
  Clarus 96> 4x114,3 35 - 42 67,1
  Magnetis 01> 4x114,3 35 - 42 67,1
  Mentor 94> 4x100 35 - 45 67,1
  Picanto 04> 4x100 40 - 50 54
  Rio 00> 4x100 35 - 45 54
  Sedona 99> 5x114,3 35 - 42 67,1
Sephia 94> 4x100 35 - 38

56,1

  Shuma 94> 4x100 35 - 45 67,1
  Sorrento 94> 5x139.7 10 - 25 108
  Soul 08> 5x114,3 35 - 445 67,1
  Sportage 93 - 04 5x139.7 0 - 5 108
  Sportage II 04> 5x114,3 45 - 50 67,1
[Tagasi]
Viimati uuendatud Esmaspäev, 19 Oktoober 2009 13:06
 

Kasutataud tarkvara Joomla!. Copyright © 2009 Spidoweeb